| snippet: | ALKIS Overlay: Gemarkungsgrenzen, Flurgrenzen, Flurstücke und Gebäude zur Überlagerung mit Orthophotos oder weiteren Basiskarten. | 
| summary: | ALKIS Overlay: Gemarkungsgrenzen, Flurgrenzen, Flurstücke und Gebäude zur Überlagerung mit Orthophotos oder weiteren Basiskarten. | 
| extent: | [[7,51],[7,51]] | 
| accessInformation: | ALKIS Overlay Stadt Bochum: Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] | 
| description: | ALKIS Overlay: Gemarkungsgrenzen, Flurgrenzen, Flurstücke und Gebäude zur Überlagerung mit Orthophotos oder weiteren Basiskarten. | 
| licenseInfo: | Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 | 
| catalogPath: |  | 
| title: | ALKIS Overlay | 
| type: | Map Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["ALKIS","Gemarkung","Flur","Flurstück","Gebäude","Overlay"] | 
| culture: | de-DE | 
| name: | alkis_overlay | 
| guid: | 92C27058-D2E2-4902-A122-4F0128A02A51 | 
| spatialReference: | ETRS_1989_UTM_Zone_32N |