| snippet: | ALKIS Gebäude Stadt Bochum | 
| summary: | ALKIS Gebäude Stadt Bochum | 
| extent: | [[7,51],[7,51]] | 
| accessInformation: | ALKIS Gebäude Stadt Bochum: Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] | 
| description: | Flächendeckende Beschreibung der Angaben zu dem Layer Gebäude gemäss ALKIS-Objektartenkatalog. Bei Auswertung des styles-Parameters (Verwendung des Styled Layer Descriptor je nach Clientsoftware möglich) werden drei Darstellungsvarianten angeboten: Farbdarstellung, Graudarstellung und Gelbe Darstellung zur Ueberlagerung mit anderen Informationen. In der Gelb-Darstellung werden keine Flaechen sondern nur Konturen dargestellt. | 
| licenseInfo: | ALKIS Gebäude Stadt Bochum: Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 | 
| catalogPath: |  | 
| title: | ALKIS Gebäude | 
| type: | Map Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["ALKIS","Gebäude","Gebäudeumringe","Farbvarianten"] | 
| culture: | de-DE | 
| name: | alkis_gebaeude | 
| guid: | 98910A00-B3F9-4C10-8051-A84FAABF460B | 
| spatialReference: | ETRS_1989_UTM_Zone_32N |