| snippet: | ALKIS Flurstücke Stadt Bochum | 
| summary: | ALKIS Flurstücke Stadt Bochum | 
| extent: | [[7,51],[7,51]] | 
| accessInformation: | ALKIS Flurstücke Stadt Bochum: Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] | 
| description: | Flächendeckende Beschreibung der Angaben zu dem Layer Flurstücke gemäss ALKIS-Objektartenkatalog. | 
| licenseInfo: | ALKIS Flurstücke Stadt Bochum: Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 | 
| catalogPath: |  | 
| title: | ALKIS Flurstücke | 
| type: | Map Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["ALKIS","Flurstücke","Stadt Bochum"] | 
| culture: | de-DE | 
| name: | alkis_flurstuecke | 
| guid: | 2820616B-EBC9-424E-ACDE-BB848BD8858E | 
| spatialReference: | ETRS_1989_UTM_Zone_32N |